Prepare authentic hummus in just two minutes. Drain, season, mix, and dip.
Kit hummus Luengo Sazona
Valores Nutritivos (Por 100g de producto) | |
---|---|
Valor energético | 479 kJ / 114 kcal |
Grasas (de las cuales) | 3,5 g |
Saturadas | 0,7 g |
Monoinsaturadas | - g |
Poliinsaturadas | - g |
Hidratos de carbono (de los cuales) | 12 g |
Azúcares | 0,6 g |
Fibra Alimentaria | 5,4 g |
Proteínas | 6 g |
Sal | 1,4 g |
Hierro | - mg |
Formato | ||
---|---|---|
Jar 300g |