La Avenarroz se prepara igual que el arroz, pero nos aporta todas las propiedades de la avena. Es muy rica en fibra y proteínas y carece de arsénico. Además, el tiempo de cocción es menor que el del arroz. Una forma de reinventar numerosas recetas muy fácil de masticar y digerir.
Avenarroz
| Valores Nutritivos (Por 100g de producto) | |
|---|---|
| Nombre Producto | Avenarroz |
| Valor energético | 1471 kJ / 349 kcal |
| Grasas (de las cuales) | 6 g |
| Saturadas | 1,3 g |
| Monoinsaturadas | - g |
| Poliinsaturadas | - g |
| Hidratos de carbono (de los cuales) | 55 g |
| Azúcares | 0,8 g |
| Fibra Alimentaria | 11 g |
| Proteínas | 13 g |
| Sal | 0 g |
| Hierro | 0 mg |
| Formato | ||
|---|---|---|
| 400 g |