La gama Luengo Sin Piel te permite disfrutar de las propiedades y el sabor único de nuestras legumbres, con una textura más suave. Las puedes utilizar en todo tipo de recetas. Resultan idóneas para elaborar cremas y untables, o para introducir a los más pequeños en las legumbres.
Lentejas peladas
| Valores Nutritivos (Por 100g de producto) | |
|---|---|
| Valor energético | 1392 kJ / 330 kcal |
| Grasas (de las cuales) | 2,1 g |
| Saturadas | 0,3 g |
| Monoinsaturadas | - g |
| Poliinsaturadas | - g |
| Hidratos de carbono (de los cuales) | 46 g |
| Azúcares | 1,6 g |
| Fibra Alimentaria | 14 g |
| Proteínas | 25 g |
| Sal | 0 g |
| Hierro | - mg |
| Formato | ||
|---|---|---|
| 400 g |