PROTEÍNA VEGETAL. La Soja Texturizada Luengo puede ser el punto de partida de numerosas recetas por su suavidad y su textura carnosa. Destaca por su gran aporte de proteínas vegetales y su bajo contenido en sal. Una alternativa versátil y fácil de elaborar para añadir al día a día.
Soja Texturizada
| Valores Nutritivos (Por 100g de producto) | |
|---|---|
| Nombre Producto | Soja Texturizada |
| Valor energético | 1517 kJ / 361 kcal |
| Grasas (de las cuales) | 8,8 g |
| Saturadas | 1,5 g |
| Monoinsaturadas | - g |
| Poliinsaturadas | - g |
| Hidratos de carbono (de los cuales) | 13 g |
| Azúcares | 6,3 g |
| Fibra Alimentaria | 15 g |
| Proteínas | 50 g |
| Sal | 0 g |
| Hierro | 0 mg |
| Formato | ||
|---|---|---|
| 200 g |