This range comes in 570g sized jars redesigned in a new easy-to-empty wider mouthed format.
Cooked Luendo Origen
Valores Nutritivos (Por 100g de producto) | |
---|---|
Nombre Producto | Beans / Lentils / Chickpeas |
Valor energético | 340 / 369 / 401 kJ / 81 / 87 / 95 kcal |
Grasas (de las cuales) | 0 / 0 / 1,9 g |
Saturadas | 0 / 0 / 0,3 g |
Monoinsaturadas | - g |
Poliinsaturadas | - g |
Hidratos de carbono (de los cuales) | 12 / 13 / 12 g |
Azúcares | 0,6 / 0 / 0 g |
Fibra Alimentaria | 6,1 / 4,6 / 5,4 g |
Proteínas | 5,3 / 6,6 / 5,4 g |
Sal | 0,54 / 0,69 / 0,53 g |
Hierro | - mg |
Formato | ||
---|---|---|
570g |