This brown lentil is smaller than other lentils. The skin is tender and it retains its shape when cooked. And, above all, it is exquisite. In other words: small on the outside, big on the inside.
Pardina Lentils
| Valores Nutritivos (Por 100g de producto) | |
|---|---|
| Valor energético | 1287 kJ / 306 kcal |
| Grasas (de las cuales) | 1,9 g |
| Saturadas | 0,3 g |
| Monoinsaturadas | 0,5 g |
| Poliinsaturadas | 1,1 g |
| Hidratos de carbono (de los cuales) | 36 g |
| Azúcares | 1,2 g |
| Fibra Alimentaria | 25 g |
| Proteínas | 24 g |
| Sal | 0 g |
| Hierro | 9 mg |
| Formato | ||
|---|---|---|
| 500 g | ||
| 1 kg |