La pardina se llama así por ser oscura y de menor tamaño que otras lentejas. Tiene una piel muy suave y no se deshace al cocinarla, y eso no es lo mejor: su sabor es exquisito. En otras palabras: pequeña por fuera y grande por dentro.
Lenteja Pardina
Valores Nutritivos (Por 100g de producto) | |
---|---|
Valor energético | 1287 kJ / 306 kcal |
Grasas (de las cuales) | 1,9 g |
Saturadas | 0,3 g |
Monoinsaturadas | 0,5 g |
Poliinsaturadas | 1,1 g |
Hidratos de carbono (de los cuales) | 36 g |
Azúcares | 1,2 g |
Fibra Alimentaria | 25 g |
Proteínas | 24 g |
Sal | 0 g |
Hierro | 9 mg |
Formato | ||
---|---|---|
500 g | ||
1 kg |